10 последних добавленных слов
ID Слово Дата и время создания
6102 Шашымен 11/11/2025 8:20:03 PM
6101 Шашына 11/11/2025 8:17:45 PM
6100 Шашының 11/11/2025 8:17:16 PM
6099 Шашыммен 11/11/2025 8:14:53 PM
6098 Шашымнан 11/11/2025 8:14:27 PM
6097 Шашымда 11/11/2025 8:14:09 PM
6096 Шашымды 11/11/2025 8:13:51 PM
6095 Шашыма 11/11/2025 8:13:35 PM
6094 Шашымның 11/11/2025 8:12:46 PM
6093 Шашым 11/11/2025 8:12:24 PM
Кол-во слов по буквам
Буква Кол-во
Всего 3527
В 1
Қ 524
К 276
Е 116
С 329
Ы 2
Б 291
И 18
Т 338
І 23
Ғ 15
Г 9
Л 2
О 141
Ө 155
Ш 116
Д 118
П 50
Ж 288
М 186
Ү 23
У 3
А 395
Р 17
Х 29
Н 33
Ұ 25
З 4
Всего слов Переведенных слов Процент переведенных, %
3536 180 5.09